灵动高科的快递柜解决方案是基于安卓系统,其主体系统结构框架如下所示:(结构图如下)
1. 系统以全志A20芯片作为主控单元,通过添加10.1寸高分辨率显示屏及触摸屏,组成良好人机界面与用户进行交互。
2. 10/100M 以太网接口提供稳定网络连接与后台服务器进行通信。
3.主控单元通过RS485接口可以外接多达16路(4位拨码开关)副柜控制系统进行通信,每组副柜系统可以连接控制24路储物柜的打开与状态监测。理论上每个主控单元最高可以实现384个储物柜的控制和状态监测。
产品硬件参数 | |
OS | Android 4.2 |
CPU | 全志A20,双核1.2GHZ |
内存 | 1GB DDR3 |
内置存储器 | 4GB EMMC |
解码分辨率 | 最高支持1080P |
操作系统 | Android 4.2 |
网络支持 | 支持WiFi、无线外设扩展 |
蓝牙 | BT 4.0 |
视频格式 | RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4等 |
音频格式 | MP3,WMA,APE,Flac等 |
图片格式 | BMP、JPEG、PNG、GIF等 |
USB2.0接口 | 4个USB HOST,1个USB 升级口 |
以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网 |
485接口 | 支持 |
串口 | 支持3路串口(最多支持7路) |
LVDS输出 | 1个,可直接驱动50/60Hz 6Bit/8Bit双通道LVDS屏 |
音视频输出入 | 左右声道输出(2X8Ω/2W喇叭),1路LINE IN 输入 |
RTC实时时钟 | 支持 |
系统升级 | 支持USB升级 |
PCBA 高度:20MM
PCBA长度:179.8MM
PCBA宽度:120.9MM
PCBA螺丝孔径:3.0MM